O ARTSOFT CC é a solução de software de contabilidade ideal para os Contabilistas Certificados. Esta solução foi desenhada especificamente para responder a todas as necessidades do seu escritório de contabilidade desde o início, acompanhando o seu crescimento.
| Standard | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Faturação do Gabinete | ||||
| Contabilidade Geral | ||||
| Decl. Oficiais (IVA, Mod.22, Mod.30, Mod.39, IES) | ||||
| Demonstrações Financeiras | ||||
| Fluxos de Caixa | ||||
| Centros de Custo | ||||
| Contas Correntes | ||||
| Gestão de Ativos | ||||
| Exportação SAF-T | ||||
| Importação SAF-T | ||||
| Recursos Humanos | ||||
| Decl. Remunerações, S.Social, Rel. Único, SHST | ||||
| Faturação por Clientes (Multi-Empresas) | ||||
| Conciliação E-Fatura | ||||
| Contabilidade Orçamental | ||||
| Gestão de Gabinetes de Contabilidade | ||||
| Controlo de Tarefas de Utilizadores | ||||
| Automatização de Tarefas Multi-Empresa | ||||
| Tesouraria | ||||
| Reconciliação Bancária | ||||
| Plano de Tesouraria | ||||
| Análise Financeira | ||||
| Ano Civil Diferente Ano Fiscal | ||||
| Gestão de Contratos (Avenças) | ||||
| Formação | 1 ação/ano | 1 ação/ano | 2 ações/ano | 2 ações/ano |
| Número de Postos (Máximo) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Número de Empresas | 10 | 15 | 25 | 30 |


